フリー | スターター | プロ 最も人気 | プレミアム | |
---|---|---|---|---|
対象 | カウントダウンタイマーを気軽に試したい個人店・スモールスタート向け | 小規模ストアで複数キャンペーンを並行運用したいショップ向け | 中~大規模ストアで年間を通じた販促施策を本格活用したいショップ向け | 高トラフィック&多言語展開を視野に入れた大規模ストア・代理店向け |
月額 | 無料 | $4.16(年払い)/ | ||
$4.99(月払い) | $10.83(年払い)/ | |||
$12.99(月払い) | $16.66(年払い)/ | |||
$19.99(月払い) | ||||
年額 | 無料 | $49.99 | $129.99 | $199.99 |
無料トライアル | - | 7日間無料トライアル | 7日間無料トライアル | - |
主な機能 | 無制限のタイマー作成 | 無制限のタイマー作成 | 無制限のタイマー作成 | 無制限のタイマー作成 |
最大3個のアクティブタイマー | 最大10個のアクティブタイマー | 最大50個のアクティブタイマー | 無制限のアクティブタイマー | |
最大2,000の月間ビュー数 | 最大15,000の月間ビュー数 | 最大100,000の月間ビュー数 | 無制限の月間ビュー数 | |
最大2種類のテンプレート | 最大3種類のテンプレート | 無制限のテンプレート | 無制限のテンプレート | |
最大2種類のアニメーション | 最大5種類のアニメーション | 無制限のアニメーション | 無制限のアニメーション | |
最大2種類のスケジュール | 最大3種類のスケジュール | 無制限のスケジュール | 無制限のスケジュール | |
最大1種類のターゲティング | 最大3種類のターゲティング | 無制限のターゲティング | 無制限のターゲティング | |
最大過去7日間の3種類の分析 | 最大過去30日間の3種類の分析 | 最大過去90日間の無制限の分析 | 最大過去120日間の無制限の分析 |
利用上限項目 | フリープラン | スタータープラン | プロプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
タイマー作成数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アクティブタイマー数 | 3個まで | 10個まで | 50個まで | 無制限 |
月間ビュー数 | 2,000ビュー | 15,000ビュー | 100,000ビュー | 無制限 |
機能 | フリープラン | スタータープラン | プロプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
告知バー | ○ | ○ | ○ | ○ |
カートプロモーションバナー | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャンペーンブロック | △ | ○ | ○ | ○ |
チェックアウトプロモーションバナー | △ | △ | ○ | ○ |
フローティングバナー | △ | △ | ○ | ○ |
ポップアップキャンペーン | △ | △ | ○ | ○ |
ローンチカウントダウン | △ | △ | ○ | ○ |
補足: △マークは保存はできるが公開できない機能を示しています。
機能 | フリープラン | スタータープラン | プロプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
タイトル | ○ | ○ | ○ | ○ |
本文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リンク | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カウンター | ○ | ○ | ○ | ○ |
レイアウトブロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスカウントコード | △ | △ | ○ | ○ |
購読フォーム | △ | △ | ○ | ○ |
補足: △マークは保存はできるが公開できない機能を示しています。
機能 | フリープラン | スタータープラン | プロプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
書体 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字サイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字色 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字太さ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字装飾 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字行間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ |
水平方向の整列 | ○ | ○ | ○ | ○ |
垂直方向の整列 | ○ | ○ | ○ | ○ |
文字影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
補足: 利用するコンテンツタイプにより、利用できるオプションが異なる場合があります。
機能 | フリープラン | スタータープラン | プロプラン | プレミアムプラン |
---|---|---|---|---|
背景色 | ○ | ○ | ○ | ○ |
角の半径 | ○ | ○ | ○ | ○ |
枠線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロックサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンテンツ間隔 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外側スペース | ○ | ○ | ○ | ○ |
内側スペース | ○ | ○ | ○ | ○ |
重なり順 | ○ | ○ | ○ | ○ |